Paramètres techniques
Joint pré-isolant mâle en forme de balle | |||||||
N° D’ARTICLE | Couleur | Épaisseur | Dimension (mm) | ||||
B | dΦ | DΦ | L | H | |||
Taille du câble: 0,5-1,5 mm² (A.W.G.22~16) Courant maximum : Imax=10Un matériau: cuivre | |||||||
Référence : MPD1.25-156 | Rouge | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 |
Taille du câble: 1,5-2,5 mm² (A.W.G.16~14) Courant maximum : Imax=15Un matériau: cuivre | |||||||
Référence : MPD2-156 | Bleu | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 |
Référence : MPD2-195 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
Taille du câble: 2,5-4 mm² (A.W.G.12~10) Courant maximum : Imax=24Un matériau: cuivre | |||||||
Référence : MPD5.5-195 | Jaune | 0.4 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 |
Joint pré-isolant mâle en forme de balle | |||||||
N° D’ARTICLE | Couleur | Épaisseur | Dimension (mm) | ||||
B | dΦ | DΦ | L | H | |||
Taille du câble: 0,5-1,5 mm² (A.W.G.22~16) Courant maximum : Imax=10Un matériau: cuivre | |||||||
FRD1.25-156 | Rouge | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.5 |
Taille du câble: 1,5-2,5 mm² (A.W.G.16~14) Courant maximum : Imax=15Un matériau: cuivre | |||||||
FRD2-156 | Bleu | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 |
FRD2-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 14.0 | 25.5 | |
Taille du câble: 2,5-4 mm² (A.W.G.12~10) Courant maximum : Imax=24Un matériau: cuivre | |||||||
FRD5.5-195 | Jaune | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 3.4 | 14.0 | 29.5 |









