La conception à fentes/doigts larges offre une meilleure rigidité des parois latérales et peut être utilisée avec une large gamme de tailles de faisceaux de câbles.
Matériau du produitFabriqué en PVC rigide
Certification du produitUL : E306674, CE : EN50085, RoHS, REACH.
Température de travail-40 ℃ à 60 ℃
Ignifuge de gradeIndice d’inflammabilité UL94 de V-0
Couleur disponible Gris, bleu et autres couleurs spéciales
Longueur2M (Refre à la série HVDNF)
La combinaison de conception de carrosserie de rainure de rainure de boucle inverse et de rainure ne tombera jamais, et la surface du joint est lisse, sans couper les mains ni frotter
Le conduit de câblage n’est pas facilement cassé, déformé ou décoloré en 65 °C, faire de l’assemblage de temps et pratique
Trou de sortie bas, combinaison facile, démontage simple, câblage facile
Numéro d’article | largeur x Élevée | Doigt | Fente | Nombre de mètres | Câblage | Taille du carton | Poids | Standard | Standard | |
Gris | Bleu | |||||||||
VDN4020C | VDN4020CW | 40×20 | 7 | 6 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×15×23 | 29 | 1.3 | Pcs/Branche 2m |
VDN4025C | VDN4025CW | 40×25 | 7 | 6 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×15×24 | 31 | 1.4 | |
VDN4030C | VDN4030CW | 40×30 | 7 | 6 | 100 | 25 ~ 35 pièces | 201×17×24 | 33 | 1.4 | |
VDN4035C | VDN4035CW | 40×35 | 7 | 6 | 100 | 30 ~ 40 pièces | 201×20×25 | 37 | 1.4 | |
VDN4040C | VDN4040CW | 40×40 | 7 | 6 | 100 | 55 ~ 65 pièces | 201×23×26 | 41 | 1.4 | |
VDN4050C | VDN4050CW | 40×50 | 7 | 6 | 100 | 60 ~ 75 pièces | 201×30×26 | 46 | 1.4 | |
VDN4060C | VDN4060CW | 40×60 | 7 | 6 | 100 | 90 ~ 100 pièces | 201×33×26 | 51 | 1.4 | |
VDN5020C | VDN5020CW | 50×20 | 8 | 6 | 100 | 15 ~ 25 pièces | 201×13×30 | 33 | 1.5 | |
VDN5025C | VDN5025CW | 50×25 | 8 | 6 | 100 | 15 ~ 25 pièces | 201×15×30 | 35 | 1.5 | |
VDN5030C | VDN5030CW | 50×30 | 8 | 6 | 100 | 25 ~ 40 pièces | 201×18×30 | 38 | 1.5 | |
VDN5035C | VDN5035CW | 50×35 | 8 | 6 | 100 | 35 ~ 55 pièces | 201×21×30 | 41 | 1.5 | |
VDN5040C | VDN5040CW | 50×40 | 8 | 6 | 100 | 55 ~ 65 pièces | 201×22×30 | 46 | 1.5 | |
VDN5045C | VDN5045CW | 50×45 | 8 | 6 | 100 | 70 ~ 80 pièces | 201×26×30 | 47 | 1.5 | |
VDN5050C | VDN5050CW | 50×50 | 8 | 6 | 100 | 80 ~ 90 pièces | 201×29×30 | 50 | 1.5 | |
VDN5055C | VDN5055CW | 50×55 | 8 | 6 | 100 | 80 ~ 90 pièces | 201×31×30 | 51 | 1.5 | |
VDN5060C | VDN5060CW | 50×60 | 8 | 6 | 100 | 100 ~ 110 pièces | 201×35×30 | 58 | 1.5 | |
VDN5080C | VDN5080CW | 50×80 | 8 | 6 | 60 | 160 ~ 180 pièces | 201×28×30 | 43 | 1.6 | |
VDN50100C | VDN50100CW | 50×100 | 8 | 6 | 60 | 200 ~ 250 pièces | 201×33×31 | 51 | 1.6 | |
VDN6025C | VDN6025CW | 60×25 | 8 | 6 | 100 | 35 ~ 50 pièces | 201×16×36 | 40 | 1.6 | |
VDN6030C | VDN6030CW | 60×30 | 8 | 6 | 100 | 60 ~ 80 pièces | 201×19×36 | 44 | 1.6 | |
VDN6035C | VDN6035CW | 60×35 | 8 | 6 | 100 | 90 ~ 105 pièces | 201×21×36 | 45 | 1.6 | |
VDN6040C | VDN6040CW | 60×40 | 8 | 6 | 100 | 100 ~ 115 pièces | 201×23×36 | 50 | 1.6 | |
VDN6045C | VDN6045CW | 60×45 | 8 | 6 | 100 | 110 ~ 125 pièces | 201×26×36 | 51 | 1.6 | |
VDN6050C | VDN6050CW | 60×50 | 8 | 6 | 100 | 120 ~ 130 pièces | 201×28×36 | 56 | 1.6 | |
VDN6060C | VDN6060CW | 60×60 | 8 | 6 | 80 | 120 ~ 130 pièces | 201×33×29 | 52 | 1.6 | |
VDN6080C | VDN6080CW | 60×80 | 8 | 6 | 60 | 180 ~ 210 pièces | 201×27×36 | 52 | 1.6 | |
VDN60100C | VDN60100CW | 60×100 | 10 | 8 | 48 | 240 ~ 280 pièces | 201×33×28 | 46 | 1.6 | |
VDN8025C | VDN8025CW | 80×25 | 10 | 8 | 60 | 100 ~ 120 pièces | 201×16×27 | 30 | 1.7 | |
VDN8030C | VDN8030CW | 80×30 | 10 | 8 | 60 | 110 ~ 125 pièces | 201×18×27 | 31 | 1.7 | |
VDN8035C | VDN8035CW | 80×35 | 10 | 8 | 60 | 110 ~ 130 pièces | 201×21×27 | 34 | 1.7 | |
VDN8040C | VDN8040CW | 80×40 | 10 | 8 | 60 | 140 ~ 160 pièces | 201×23×27 | 34 | 1.7 | |
VDN8045C | VDN8045CW | 80×45 | 10 | 8 | 60 | 140 ~ 160 pièces | 201×26×28 | 40 | 1.8 | |
VDN8050C | VDN8050CW | 80×50 | 10 | 8 | 60 | 160 ~ 180 pièces5 | 201×28×28 | 42 | 1.8 | |
VDN8055C | VDN8055CW | 80×55 | 10 | 8 | 60 | 160 ~ 180 pièces | 201×31×28 | 42 | 1.8 | |
VDN8060C | VDN8060CW | 80×60 | 10 | 8 | 60 | 180 ~ 210 pièces | 201×33×28 | 45 | 1.8 | |
VDN8080C | VDN8080CW | 80×80 | 10 | 8 | 48 | 230 ~ 280 pièces | 201×31×28 | 46 | 1.8 | |
VDN80100C | VDN80100CW | 80×100 | 10 | 8 | 36 | 250 ~ 340 pièces | 201×33×27 | 36 | 1.8 | |
VDN10033C | VDN10033CW | 100×33 | 11 | 9 | 60 | 130 ~ 165 pièces | 201×22×33 | 36 | 1.8 | |
VDN10040C | VDN10040CW | 100×40 | 11 | 9 | 60 | 130 ~ 175 pièces | 201×24×33 | 39 | 1.9 | |
VDN10050C | VDN10050CW | 100×50 | 11 | 9 | 60 | 220 ~ 250 pièces | 201×28×33 | 46 | 1.9 | |
VDN10060C | VDN10060CW | 100×60 | 11 | 9 | 60 | 240 ~ 290 pièces | 201×29×34 | 60 | 1.9 | |
VDN10080C | VDN10080CW | 100×80 | 11 | 9 | 36 | 260 ~ 350 pièces | 201×27×34 | 35 | 2.0 | |
VDN100100C | VDN100100CW | 100×100 | 11 | 9 | 36 | 300 ~ 400 pièces | 201×33×34 | 43 | 2.0 | |




