Spécifications du thread : Filetage métrique, fil PG, filetage G (PF). (Les fils peuvent être personnalisés)
Température de fonctionnement : Statique -40°C à 100°C, ou peut résister instantanément à une chaleur allant jusqu’à 120°C. Dynamique de -20°C à 80°C, ou peut résister instantanément à une chaleur allant jusqu’à 100°C.
Caractéristiques du produit :
Utilisé pour la conversion du filetage, réduisant l’inconvénient de l’inadéquation entre le diamètre du trou de filetage et le trou d’installation.
Matériaux du produit :
Les pièces A, C et F sont en alliage de cuivre avec placage de nickel. La partie E est fabriquée en nylon PA66 approuvé UL (degré de résistance au feu UL94V - 2). La partie D est en nitrile ou en caoutchouc EPDM. La partie B est fabriquée en caoutchouc de silicone blanc résistant aux hautes températures.
Vue explosée:

Paramètres techniques :
Adaptateur fileté en métal | |||||
Fil métrique | |||||
Hexagon | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur du fil | Hauteur | Diamètre de la clé |
M12/M16C | M16 * 1.5 | M12*1.5 | 6 | 10.5 | 18 |
M16/M20C | M20 * 1,5 | M16 * 1.5 | 6.5 | 10.5 | 24 |
M20/M25C | M25*1.5 | M20 * 1,5 | 7.5 | 11.5 | 30 |
M25/M32C | M32 * 1,5 | M25*1.5 | 8 | 12 | 39 |
M32/M40C | M40*1.5 | M32 * 1,5 | 9 | 13 | 43 |
M40/M50C | M50*1.5 | M40*1.5 | 10 | 16 | 57 |
M50/M63C | M63*1.5 | M50*1.5 | 10 | 17 | 64 |
Fil standard allemand | |||||
Hexagon | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur du fil | Hauteur | Diamètre de la clé |
PG7/PG9C | PG9 | PG7 | 6 | 10.5 | 17 |
PG9/PG11C | PG11 | PG9 | 6.5 | 10.5 | 20 |
PG11/PG13.5C | PG13.5 | PG11 | 6.5 | 10.5 | 22 |
PG13.5/PG16C | PG16 | PG13.5 | 6.5 | 11 | 24 |
PG16/PG21C | PG21 | PG16 | 7.5 | 11 | 30 |
PA21/PG29C | PG29 | PG21 | 8 | 11 | 39 |
PG29H/PG36C | PG36 | PG29 | 9 | 13 | 50 |
PG36/PG42C | PG42 | PG36 | 10 | 15 | 57 |
PG42/PG48C | PG48 | PG42 | 10 | 16 | 64 |
Fil standard britannique | |||||
Hexagon | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur du fil | Hauteur | Diamètre de la clé |
G1/2-G3/8C | G3/8 | G1/2 | 6 | 10.5 | 24 |
G1/2-G3/4C | G3/4 | G1/2 | 7.5 | 10.5 | 30 |
G3/4-G1C | G1 | G3/4 | 7.5 | 13 | 40 |
G1-G1 1/4C | G1 1/4 | G1 | 8 | 13 | 50 |









