La conception à fentes/doigts larges offre une plus grande rigidité des parois latérales et peut être utilisée avec une large gamme de tailles de faisceaux de fils
Matériel produitEn PVC rigide
Certification des produitsUL: E306674, CE: EN50085, Rohs, Reach.
Température de travail-40 ℃ à 60 ℃
Grade d'atterrissage de la flammeÉvaluation de l'inflammabilité UL94 du V-0
Couleur disponible Gris, bleu et autres couleurs spéciales
Longueur2M (Longueur spéciale est livrée avec la demande MOQ)
La combinaison de conception de carrosserie de rainure de rainure de boucle inverse et de rainure ne tombera jamais, et la surface du joint est lisse, sans couper les mains ni frotter
Le conduit de câblage n’est pas facilement cassé, déformé ou décoloré en 65 °C, faire de l’assemblage de temps et pratique
Trou de sortie bas, combinaison facile, démontage simple, câblage facile
Numéro d’article | largeur x Élevée | Doigt | Fente | Nombre de mètres | Câblage | Taille du carton | Poids | Standard | Standard | |
Gris | Bleu | |||||||||
HVDN3020F | HVDN3020FE | 30×20 | 6 | 4 | 200 | 20 ~ 30 pièces | 201×22×19 | 40 | 1.3 | Pcs/Branche 2m |
HVDN3025F | HVDN3025FE | 30×25 | 6 | 4 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×15×19 | 26 | 1.3 | |
HVDN3030F | HVDN3030FE | 30×30 | 6 | 4 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×18×19 | 28 | 1.3 | |
HVDN3050F | HVDN3050FE | 30×50 | 6 | 4 | 100 | 35 ~ 45 pièces | 201×26×20 | 36 | 1.3 | |
HVDN3535F | HVDN3535FE | 35×35 | 6 | 4 | 100 | 35 ~ 45 pièces | 201×20×23 | 33 | 1.3 | |
HVDN4020F | HVDN4020FE | 40×20 | 6 | 4 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×15×23 | 28 | 1.3 | |
HVDN4025F | HVDN4025FE | 40×25 | 6 | 4 | 100 | 20 ~ 30 pièces | 201×15×24 | 30 | 1.4 | |
HVDN4030F | HVDN4030FE | 40×30 | 6 | 4 | 100 | 25 ~ 35 pièces | 201×17×24 | 32 | 1.4 | |
HVDN4035F | HVDN4035FE | 40×35 | 6 | 4 | 100 | 30 ~ 40 pièces | 201×20×25 | 36 | 1.4 | |
HVDN4040F | HVDN4040FE | 40×40 | 6 | 4 | 100 | 55 ~ 65 pièces | 201×23×26 | 40 | 1.4 | |
HVDN4050F | HVDN4050FE | 40×50 | 6 | 4 | 100 | 60 ~ 75 pièces | 201×30×26 | 45 | 1.4 | |
HVDN4060F | HVDN4060FE | 40×60 | 6 | 4 | 100 | 90 ~ 100 pièces | 201×33×26 | 50 | 1.4 | |
HVDN4545F | HVDN4545FE | 45×45 | 6 | 4 | 100 | 55 ~ 65 pièces | 201×25×27 | 40 | 1.4 | |
HVDN5020F | HVDN5020FE | 50×20 | 6 | 4 | 100 | 15 25 pièces | 201×13×30 | 32 | 1.5 | |
HVDN5025F | HVDN5025FE | 50×25 | 6 | 4 | 100 | 15 ~ 25 pièces | 201×15×30 | 34 | 1.5 | |
HVDN5030F | HVDN5030FE | 50×30 | 6 | 4 | 100 | 25 ~ 40 pièces | 201×18×30 | 37 | 1.5 | |
HVDN5035F | HVDN5035FE | 50×35 | 6 | 4 | 100 | 35 ~ 55 pièces | 201×21×30 | 40 | 1.5 | |
HVDN5040F | HVDN5040FE | 50×40 | 6 | 4 | 100 | 55 ~ 65 pièces | 201×22×30 | 45 | 1.5 | |
HVDN5045F | HVDN5045FE | 50×45 | 6 | 4 | 100 | 70 ~ 80 pièces | 201×26×30 | 46 | 1.5 | |
HVDN5050F | HVDN5050FE | 50×50 | 6 | 4 | 100 | 80 ~ 90 pièces | 201×29×30 | 49 | 1.5 | |
HVDN5060F | HVDN5060FE | 50×60 | 6 | 4 | 100 | 100 ~ 110 pièces | 201×35×30 | 57 | 1.5 | |
HVDN5080F | HVDN5080FE | 50×80 | 6 | 4 | 60 | 160 ~ 180 pièces | 201×28×30 | 42 | 1.6 | |
HVDN50100F | HVDN50100FE | 50×100 | 6 | 4 | 60 | 200 ~ 250 pièces | 201×33×31 | 50 | 1.6 | |
HVDN6025F | HVDN6025FE | 60×25 | 6 | 4 | 100 | 35 ~ 50 pièces | 201×16×36 | 39 | 1.6 | |
HVDN6030F | HVDN6030FE | 60×30 | 6 | 4 | 100 | 60 ~ 80 pièces | 201×19×36 | 43 | 1.6 | |
HVDN6035F | HVDN6035FE | 60×35 | 6 | 4 | 100 | 90 ~ 105 pièces | 201×21×36 | 44 | 1.6 | |
HVDN6040F | HVDN6040FE | 60×40 | 6 | 4 | 100 | 100 ~ 115 pièces | 201×23×36 | 49 | 1.6 | |
HVDN6045F | HVDN6045FE | 60×45 | 6 | 4 | 100 | 110 ~ 125 pièces | 201×26×36 | 50 | 1.6 | |
HVDN6050F | HVDN6050FE | 60×50 | 6 | 4 | 100 | 120 ~ 130 pièces | 201×28×36 | 55 | 1.6 | |
HVDN6060F | HVDN6060FE | 60×60 | 6 | 4 | 80 | 120 ~ 130 pièces | 201×33×29 | 51 | 1.6 | |
HVDN6080F | HVDN6080FE | 60×80 | 6 | 4 | 60 | 180 ~ 210 pièces | 201×27×36 | 51 | 1.6 | |
HVDN60100F | HVDN60100FE | 60×100 | 6 | 4 | 48 | 240 ~ 280 pièces | 201×33×28 | 45 | 1.6 | |
HVDN8025F | HVDN8025FE | 80×25 | 6 | 4 | 60 | 100 ~ 120 pièces | 201×16×27 | 29 | 1.7 | |
HVDN8030F | HVDN8030FE | 80×30 | 6 | 4 | 60 | 110 ~ 125 pièces | 201×18×27 | 30 | 1.7 | |
HVDN8035F | HVDN8035FE | 80×35 | 6 | 4 | 60 | 110 ~ 130 pièces | 201×21×27 | 33 | 1.7 | |
HVDN8040F | HVDN8040FE | 80×40 | 6 | 4 | 60 | 140 ~ 160 pièces | 201×23×27 | 33 | 1.7 | |
HVDN8045F | HVDN8045FE | 80×45 | 6 | 4 | 60 | 140 ~ 160 pièces | 201×26×28 | 39 | 1.8 | |
HVDN8050F | HVDN8050FE | 80×50 | 6 | 4 | 60 | 160 ~ 180 pièces | 201×28×28 | 41 | 1.8 | |
HVDN8055F | HVDN8055FE | 80×55 | 6 | 4 | 60 | 160 ~ 180 pièces | 201×31×28 | 41 | 1.8 | |
HVDN8060F | HVDN8060FE | 80×60 | 6 | 4 | 60 | 180 ~ 210 pièces | 201×33×28 | 44 | 1.8 | |
HVDN8080F | HVDN8080FE | 80×80 | 6 | 4 | 48 | 230 ~ 280 pièces | 201×31×28 | 45 | 1.8 | |
HVDN80100F | HVDN80100FE | 80×100 | 6 | 4 | 36 | 250 ~ 340 pièces | 201×33×27 | 35 | 1.8 | |
HVDN10033F | HVDN10033FE | 100×33 | 6 | 4 | 60 | 130 ~ 165 pièces | 201×22×33 | 35 | 1.8 | |
HVDN10040F | HVDN10040FE | 100×40 | 6 | 4 | 60 | 130 ~ 175 pièces | 201×24×33 | 38 | 1.9 | |
HVDN10050F | HVDN10050FE | 100×50 | 6 | 4 | 60 | 220 ~ 250 pièces | 201×28×33 | 45 | 1.9 | |
HVDN10060F | HVDN10060FE | 100×60 | 6 | 4 | 60 | 240 ~ 290 pièces | 201×29×34 | 59 | 1.9 | |
HVDN10080F | HVDN10080FE | 100×80 | 6 | 4 | 36 | 260 ~ 350 pièces | 201×27×34 | 34 | 2.0 | |
HVDN100100F | HVDN100100FE | 100×100 | 6 | 4 | 36 | 300 ~ 400 pièces | 201×33×34 | 42 | 2.0 | |





Nous organiserons l’expédition dans les 2 jours ouvrables suivant votre paiement réussi. Si la commande comprend marchandises personnalisées, le délai de livraison estimé réel prévaut.
En raison des dommages causés pendant le transport,
Erreur d'achat de taille de produit non personnalisé (l'acheteur doit supporter les frais d'expédition pour le remplacement)
Expédition incorrecte, le produit ne correspond pas à la commande
S'il n'y a pas de problèmes de qualité, les produits personnalisés ne prennent pas en charge les retours ou les échanges
