Ces produits sont adaptés au raccordement de conducteurs en cuivre (section 1,5-1000 mm)dans les câbles d'alimentation avec équipement électronique, ils sont fabriqués avec un tube de cuivre pur à 99,9 pour cent T2 et recouverts d'étain. Température de fonctionnement-55℃-150℃
Paramètres techniques
N° D’ARTICLE | Φ | D | d | L |
CS(JGK)-1.5 | Φ4.2,Φ5.2 | 3.5 | 2.3 | 18.0 |
CS(JGK)-2.5 | Φ4.2,Φ52,Φ6.2 | 4.0 | 2.8 | 19.0 |
CS(JGK)-4 | Φ5.2,Φ62 | 4,8 | 3.1 | 20.0 |
CS(JGK)-6 | Φ5.2,Φ62,Φ8.2 | 5.5 | 3.8 | 23.0 |
CS(JGK)-10 | Φ6.2,Φ8.2 | 6.8 | 4.8 | 24.5 |
CS(JGK)-16 | Φ6.2,Φ82,Φ10.5 | 7.5 | 5.5 | 29.5 |
CS(JGK)-25 | Φ6.2,Φ82,Φ10.5 | 9.0 | 7.0 | 32.5 |
CS(JGK)-35 | Φ6.2,Φ82,Φ10.5,Φ12.5 | 10.5 | 8.3 | 37.5 |
CS(JGK)-50 | Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 | 12.5 | 9.8 | 44.5 |
CS(JGK)-70 | Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 | 14.5 | 11.5 | 48.0 |
CS(JGK)-95 | Φ10.5,Φ12.5 | 17.5 | 13.5 | 54.0 |
CS(JGK)-120 | Φ12.5,Φ16.5 | 19.5 | 15.5 | 61.0 |
CS(JGK)-150 | Φ12.5,Φ16.5 | 21.0 | 16.5 | 68.0 |
CS(JGK)-185 | Φ16.5 | 23.5 | 18.8 | 76.0 |
CS(JGK)-240 | Φ16.5 | 26.0 | 21.0 | 88.5 |
CS(JGK)-300 | Φ16.5,Φ20.5 | 30.0 | 24.0 | 99.0 |
CS(JGK)-400 | Φ16.5,Φ20.5 | 34.0 | 27.0 | 110.5 |
CS(JGK)-500 | Φ16.5,Φ20.5 | 38.0 | 30.0 | 121.0 |
CS(JGK)-630 | Φ20.5 | 45.0 | 35.0 | 135.5 |
CS(JGK)-800 | Φ22.5 | 50.0 | 39.0 | 170.0 |
CS(JGK)-1000 | Φ22.5 | 56.0 | 44.0 | 200.0 |









