Dimensions hors tout

Paramètres techniques
AWG | N° D’ARTICLE | Dimension (mm) | Couleurs françaises Couleurs allemandes | Utiliser le sertissage Modèle d'outil | |||||
mm² | F | L | W | B | D | C | |||
16 | E1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | Noir | KT05WF Utilisez 1,5 mâchoires |
E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||||
E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||||
E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||||
E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||||
14 | E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | Grey Bleu | KT05WF |
E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||||
E2512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E2518 | 18.0 | 25.1 | |||||||
E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||||
12 | E4009 | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | Gris Bleu | KT06WF |
E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||||
E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||||
E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||||
E402S | 25.0 | 32.8 | |||||||
10 | E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | Vert Noir | KT06WF |
E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||||
E6025 | 25.0 | 33.5 | |||||||
8 | E10-12 | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | Brun Blanc laiteux | KT16WF |
E10-18 | 18.0 | 26.0 | |||||||
E10-25 | 25.0 | 35.0 | |||||||
6 | E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.2 | 5.8 | Blanc laiteux Vert | KT16WF |
E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||||
E16-25 | 25.0 | 35.0 | |||||||
4 | E25-15 | 15.0 | 27.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | Noir Brun | |
E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||||
E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||||
E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||||
2 | E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | Rouge Beige | |
E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||||
E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||||
E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
1/0 | E50-20 | 20.0 | 36.0 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | Vert Bleu | |
E50-25 | 25.0 | 41.0 | |||||||
2/0 | E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | Jaune Jaune | |
E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||||
E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||||
3/0 | E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 19.0 | 15.6 | 14.5 | Rouge | |
4/0 | E120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 20.6 | 17.5 | 16.5 | Bleu Bleu | |
E120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||||
250/300 | E150-27 | 27.0 | 52.6 | 23.4 | 25.6 | 20.6 | 19.6 | Jaune Jaune | |
E150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||||









